HPlogo ALLBASE/SQL Reference Manual > Appendix C Sample DBEnvironment

PurchDB.SupplyPrice Table

MPE documents

Complete PDF
Table of Contents
Index

E0300 Edition 9 ♥
E0399 Edition 8
E0897 Edition 7


 isql=> select partnumber, vendornumber,vendpartnumber from
   purchdb.suppl
 ----------------+------------+----------------
 PARTNUMBER      |VENDORNUMBER|VENDPARTNUMBER
 ----------------+------------+----------------
 1123-P-01       |        9002|1110
 1123-P-01       |        9003|90005
 1123-P-01       |        9007|35001
 1123-P-01       |        9008|750001
 1123-P-01       |        9009|19101
 1123-P-01       |        9012|71705
 1133-P-01       |        9002|1115
 1133-P-01       |        9003|90015
 1133-P-01       |        9007|35011
 1133-P-01       |        9009|29201
 1143-P-01       |        9004|10175
 1143-P-01       |        9007|35101
 1143-P-01       |        9008|750101
 1143-P-01       |        9009|39201
 1153-P-01       |        9002|1113
 1153-P-01       |        9003|90035
 1153-P-01       |        9007|35201
 1223-MU-01      |        9005|390121
 1223-MU-01      |        9013|9102
 1223-MU-01      |        9015|9010
 1233-MU-01      |        9005|390221
 1233-MU-01      |        9013|9115
 1233-MU-01      |        9015|9020
 1243-MU-01      |        9005|390321
 1243-MU-01      |        9013|9375
 1243-MU-01      |        9015|9030
 1323-D-01       |        9004|10675
 1323-D-01       |        9009|49201
 1323-D-01       |        9012|70150
 1323-D-01       |        9015|9040
 1333-D-01       |        9004|10975
 1333-D-01       |        9012|70250
 1333-D-01       |        9015|9050
 1343-D-01       |        9001|2310
 1343-D-01       |        9011|51050
 1353-D-01       |        9008|770105
 1353-D-01       |        9012|70350
 1353-D-01       |        9015|9060
 1423-M-01       |        9006|1001
 1423-M-01       |        9010|1010
 1433-M-01       |        9003|90045
 1433-M-01       |        9007|35801
 1433-M-01       |        9010|1050
 1523-K-01       |        9006|1005
 1523-K-01       |        9014|13350
 1623-TD-01      |        9011|55050
 1623-TD-01      |        9015|9080
 1723-AD-01      |        9004|10875
 1723-AD-01      |        9011|59050
 1723-AD-01      |        9012|70100
 1723-AD-01      |        9015|9090
 1733-AD-01      |        9004|10775
 1733-AD-01      |        9011|57050
 1733-AD-01      |        9012|70450
 1823-PT-01      |        9002|1533
 1823-PT-01      |        9008|790115
 1823-PT-01      |        9013|9105
 1833-PT-01      |        9012|70500
 1833-PT-01      |        9013|9135
 1923-PA-01      |        9002|8113
 1923-PA-01      |        9008|790805
 1923-PA-01      |        9012|71755
 1923-PA-01      |        9014|15550
 1933-FD-01      |        9001|7310
 1933-FD-01      |        9003|93715
 1933-FD-01      |        9007|35701
 1933-FD-01      |        9009|99201
 1933-FD-01      |        9014|16530
 1943-FD-01      |        9007|37502
 ---------------------------------------------------------------------
 Number of rows selected is 69
 U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>, or e[nd]>
 
 isql=> select unitprice,deliverydays,discountqty from purchdb.supplyp
 ------------------+------------+-----------
 UNITPRICE         |DELIVERYDAYS|DISCOUNTQTY
 ------------------+------------+-----------
             450.00|          30|          1
             475.00|          15|          5
             550.00|          15|          3
             475.00|          30|          5
             500.00|          20|          5
             525.00|          15|          2
             180.00|          30|          6
             200.00|          15|         10
             220.00|          15|         12
             195.00|          20|         15
             180.00|          30|         15
             185.00|          15|         12
             175.00|          30|          9
             180.00|          20|         10
             210.00|          30|         10
             220.00|          15|          8
             200.00|          15|          5
              75.00|          15|          3
              85.00|          30|          5
              80.00|          15|          5
             285.00|          15|          4
             295.00|          30|          3
             305.00|          15|         10
             100.00|          15|          8
              95.00|          20|          9
             105.00|          15|         15
             195.00|          15|         10
             210.00|          20|         25
             200.00|          30|         20
             190.00|          15|         25
             195.00|          15|         21
             205.00|          30|         18
             200.00|          20|         17
            2000.00|          20|         15
            1950.00|          30|         18
            1295.00|          20|         20
            1300.00|          20|          5
            1310.00|          20|          3
             345.00|          15|          1
             335.00|          15|         19
             645.00|          15|         22
             700.00|          20|         15
             650.00|          15|         16
             195.00|          15|          5
             200.00|          30|          3
            1800.00|          15|         50
            1650.00|          30|         35
             260.00|          15|         10
             230.00|          15|         13
             250.00|          20|         11
             240.00|          20|         12
             250.00|          15|         18
             225.00|          20|         14
             255.00|          15|         19
             435.00|          20|          0
             450.00|          15|          2
             450.00|          15|          1
            1985.00|          20|          1
            1990.00|          15|          1
              70.00|          15|          7
              80.00|          20|          7
              70.00|          20|          8
              75.00|          10|          6
             565.00|          20|          5
             585.00|          15|          5
             600.00|          10|          5
             590.00|          15|          5
             585.00|          20|          3
             575.00|            |          3
 ---------------------------------------------------------------------
 Number of rows selected is 69
 U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>, or e[nd]>




PurchDB.Reports Table


PurchDB.Vendors Table