Table B-1 Configname
| System | SCSI Group | HP-IB Group | HP-FL (Alink) Group | 
|---|
| Model 920 |  -- |  CONFG920 |  ALINK920 | 
| Model 922 with
1 HP-IB |  -- |  CONFG922 |  ALINK922 | 
| Model 922 with
2 HP-IB |  -- |  CONFG932 |  ALINK932 | 
| Model 925/925LX
without CIO Expander |  -- |  CONFG925 |  ALINK925 | 
| Model 925 with
Expander |  -- |  CONFE925 |  ALINE925 | 
| Model 930 |  -- |  CONFG930 |  -- | 
| Model 932 |  -- |  CONFG932 |  ALINK932 | 
| Model 935 |  -- |  CONFG935 |  ALINK935 | 
| Model 948 |  -- |  CONFG948 |  ALINK948 | 
| Model 949 |  -- |  CONFG949 |  ALINK949 | 
| Model 950 |  CONFSCS0 |  CONFG950 |  ALINK950 | 
| Model 955 |  CONFSCS0 |  CONFG955 |  ALINK955 | 
| Model 958 |  -- |  CONFG958 |  ALINK958 | 
| Model 960 |  CONFSCS0 |  CONFG960 |  ALINK960 | 
| Model 980 |  CONFSCS0 |  CONFG980 |  ALINK980 | 
| Model 990 |  CONFG990 | -- |  ALINK990 | 
| Model 991 |  CONFG991 | -- |  ALINK991 | 
| Model 992 |  CONFG992 | -- |  ALINK992 | 
| Model 995 |  CONFG995 | -- |  ALINK995 | 
| Model 996 |  CONFG995 | -- |  ALINK995 | 
| Model 997 |  CONFG997 | -- |  ALINK997 | 
| Model 9x7LX
or RX |  CONF9x7n | -- | -- | 
| Model 9x8LX
or RX |  CONFG9x8 | -- | -- | 
| Model 9x9KS |  CONFG9x9 | -- | -- | 
| Model 9x9KS with HP-PB I/O
bus converter A3699A |  CONFK9x9 | -- | -- | 
 
All HP 3000 Model 9x8LX and 9x8RX systems use only one configuration.
For an HP 3000 Model 9x7LX or RX system, choose a configuration
depending on the number of disks on your system. Table B-2 “Configname” lists each configuration name and the
number of disks.
Table B-2 Configname
| Configname | Hardware | 
|---|
| CONF9X71 |  One disk | 
| CONF9X72 |  Two disks | 
| CONF9X73 |  Three disks | 
| CONF9X74 |  Four disks | 
| CONF9X75 |  Three disks and two DDS
devices | 
| CONFF9X7 |  4 FW-SCSI disks | 
| CONFGHPn | Reserved for HP use | 
 
Table B-3 “Physical
Path Values” contains configuration
recommendations with NS 3000/iX and DTS.
Table B-3 Physical
Path Values
| System | DTSLINK\Phys.
Path | SYSLINK\Phys. Path | 
|---|
| Model 920[1] | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 
| Model 922 LX/RX/922[1] | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 
| Model 925LX/925 | 4.3 4.2 | 4.4 4.3 | 
| EXPANDED Model
925 | 4.3 4.2 | 8.2 8.2 | 
| Model 930 | 8.2 | 16.2 | 
| Model 932[1] | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 
| Model 935 | 4.3 4.2 | 4.4 4.3 | 
| EXPANDED Model
935 | 4.3 4.2 | 36.2 36.2 | 
| Model 948[1] | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 
| Model 949 | 4.3 4.2 | 4.4 4.3 | 
| Model 950 | 2/4.2 2/4.2 | 6/4.2 6/4.2 | 
| Model 955 | 2/4.2 2/4.2 | 6/4.2 6/4.2 | 
| Model 958[1] | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 
| Model 960 | 2/4.2 2/4.2 | 6/4.2 6/4.2 | 
| Model 980/100 | 2/4.2 2/4.2 | 6/4.2 6/4.2 | 
| Model 980/200 | 2/4.2 2/4.2 | 6/4.2 6/4.2 | 
| Model 990 | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 991 | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 992/100[1] | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 992/200[1] | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 992/300[1] | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 992/400[1] | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 995 | 0/44 0/44 | 0/44 0/44 | 
| Model 997 | 0/28/44 0/28/44 | 0/28/44 0/28/44 | 
| Model 9x7LX
or 9x7RX | 56/56 | 56/56 | 
| Model 9x8LX
or 9x8RX | 56/56 | 56/56 | 
| Model 9x9KS | 10/4/0 | 10/4/0 |