HPlogo ALLBASE/SQL Reference Manual: HP 3000 MPE/iX Computer Systems > Appendix C Sample DBEnvironment

RecDB.Events Table

» 

Technical documentation

Complete book in PDF
» Feedback

 » Table of Contents

 » Index

   select * from recdb.events;

   ---------------+------------------------------+--------+------+---------

   SPONSORCLUB    |EVENT                         |DATE    |TIME  |COORDINAT

   ---------------+------------------------------+--------+------+---------

   Energetics     |beginning exercises           |19861201|  1230|Martha Mi

   Energetics     |advanced stretching           |19861204|  1530|Martha Mi

   Windjammers    |holiday regatta               |19861226|   900|Bill Hale

   Downhillers    |slalom race                   |19861231|   600|Karen Man

   Poker Faces    |game                          |19861201|  2100|Al Krebbs

   Poker Faces    |game                          |19861205|  1800|Marty Tho

   Spikers        |winter play-offs              |19861206|   700|Nancy Cun

   Stingers       |tournament round 1            |19861219|  1100|Jorge Pab

   Stingers       |tournament round 2            |19861220|  1000|Stacey Va

   Green Thumbs   |weed killing seminar          |19861227|   900|Annie And

   Green Thumbs   |dwarf tree planting           |19861207|  1200|Sue Peter

   Crescendos     |cantata rehearsal             |19861220|  1400|Karen Llo

   Crescendos     |cantata                       |19861224|  2000|Mariann H

   Keys 'n Strings|rehearsal for New Year's      |19861213|  1300|Karen Wal

   Keys 'n Strings|New Year's Eve concert        |19861231|  1800|Wolfgang

   ------------------------------------------------------------------------

   Number of rows selected is 15

   U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>, or e[nd]>
Feedback to webmaster