HP 3000 Manuals

System.Table (DBA) [ Row Level Locking: Technical Addendum for ALLBASE/SQL Release F ] MPE/iX 5.0 Documentation


Row Level Locking: Technical Addendum for ALLBASE/SQL Release F

System.Table (DBA) 

SYSTEM.TABLE contains a record of each table and view in the
DBEnvironment including one for itself and one for each of the other
system views.  The columns for the tables and views contained in this
table are described in SYSTEM.COLUMN.

          Table 3-2.  System.Table 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|      Column Name      |     Type     |  Length  |                 Description                 |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         NAME          |     CHAR     |    20    | Name of the table or view                   |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         OWNER         |     CHAR     |    20    | Owner of the table or view                  |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|      DBEFILESET       |     CHAR     |    20    | Name of the DBEFileSet containing the table |
|                       |              |          | or view                                     |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         TYPE          |   SMALLINT   |    2     | Type of object:                             |
|                       |              |          |                                             |
|                       |              |          | 0 for table                                 |
|                       |              |          |                                             |
|                       |              |          | 1 for view                                  |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         RTYPE         |   SMALLINT   |    2     | Locking mode for the table:                 |
|                       |              |          |                                             |
|                       |              |          | 0    for view                               |
|                       |              |          | 1    for PUBLICREAD table                   |
|                       |              |          | 2    for PRIVATE table                      |
|                       |              |          | 3    for PUBLIC table[REV BEG]              |
|                       |              |          | 5    for PUBLICROW table[REV END]           |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         NUMC          |   INTEGER    |    4     | Number of columns in the table or view      |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         NUMI          |   INTEGER    |    4     | The number of indexes (including HASH and   |
|                       |              |          | constraint structures) on a table; 0 for a  |
|                       |              |          | view                                        |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         NUMIC         |   INTEGER    |    4     | The number of constraints on the table or   |
|                       |              |          | view                                        |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|        NPAGES         |   INTEGER    |    4     | Number of data pages containing the table;  |
|                       |              |          | 0 for all views except system views         |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         NROWS         |   INTEGER    |    4     | Number of rows in a table; 0 for all views  |
|                       |              |          | except system views                         |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|        AVGLEN         |   INTEGER    |    4     | Average row length of the table; 0 for all  |
|                       |              |          | views except system views                   |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|         CTIME         |     CHAR     |    16    | Time of creation:  yyyymmddhhmmsstt         |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|        USTIME         |     CHAR     |    16    | Time of the most recent execution of the    |
|                       |              |          | UPDATE STATISTICS statement                 |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       |              |          |                                             |
|      LANGUAGEID       |   SMALLINT   |    2     | Code for the language of this table.  Run   |
|                       |              |          | NLUTIL.PUB.SYS to display a complete list   |
|                       |              |          | of native languages and codes for your      |
|                       |              |          | system.  A value of -1 means NOT APPLICABLE |
|                       |              |          | (that is, the entry is a view, not a table) |
|                       |              |          |                                             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Example 

     SELECT * FROM System.Table;
     --------------------+--------------------+--------------------+------
     NAME                |OWNER               |DBEFILESET          |TYPE
     --------------------+--------------------+--------------------+------
     COUNTER             |SYSTEM              |SYSTEM              |     0
     USER                |SYSTEM              |SYSTEM              |     0
     TRANSACTION         |SYSTEM              |SYSTEM              |     0
     CALL                |SYSTEM              |SYSTEM              |     0
     ACCOUNT             |SYSTEM              |SYSTEM              |     0
     TABLE               |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     COLUMN              |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     INDEX               |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     SECTION             |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     DBEFILESET          |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     DBEFILE             |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     SPECAUTH            |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     TABAUTH             |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     COLAUTH             |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     MODAUTH             |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     GROUP               |SYSTEM              |SYSTEM              |     1
     ---------------------------------------------------------------------------
     First 16 rows have been selected.
     U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>,or e[nd]> r

     +------+-----------+-----------+-----------+-----------
     |RTYPE |NUMC       |NUMI       |NUMIC      |NPAGES
     +------+-----------+-----------+-----------+-----------
     |     3|          3|          0|          0|          0
     |     3|          2|          0|          0|          0
     |     3|          4|          0|          0|          0
     |     3|          5|          0|          0|          0
     |     3|          6|          0|          0|          0
     |     0|         12|          0|          0|          2
     |     0|         10|          0|          0|          9
     |     0|         10|          0|          0|          1
     |     0|          7|          0|          0|          2
     |     0|          5|          0|          0|          1
     |     0|          7|          0|          0|          1
     |     0|          4|          0|          0|          1
     |     0|         10|          0|          0|          1
     |     0|          4|          0|          0|          0
     |     0|          3|          0|          0|          0
     |     0|          4|          0|          0|          1
     ---------------------------------------------------------------------------
     First 16 rows have been selected.
     U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>,or e[nd]> r

     +----------+-----------+----------------+----------------+----------
     |NROWS     |AVGLEN     |CTIME           |USTIME          |LANGUAGEID
     +----------+-----------+----------------+----------------+----------
     |         0|         32|1985090614175200|Not done yet    |         0
     |         0|         24|1985090614175200|Not done yet    |         0
     |         0|         32|1985090614175200|Not done yet    |         0
     |         0|         52|1985090614175200|Not done yet    |         0
     |         0|         40|1985090614175200|Not done yet    |         0
     |        39|        140|1985090614181790|1985101613380630|        -1
     |       258|        108|1985090614182250|1985101613351330|        -1
     |         9|        160|1985090614182800|1985101613362650|        -1
     |        44|        128|1985090614183320|1985101613365940|        -1
     |         4|         68|1985090614183950|1985101613355530|        -1
     |         9|        122|1985090614184680|1985101613354100|        -1
     |        10|         26|1985090614185320|1985101613373740|        -1
     |         7|         84|1985090614190000|1985101613375100|        -1
     |         0|          0|1985090614190470|1985101613345170|        -1
     |         0|          0|1985090614191190|1985101613364530|        -1
     |        38|         64|1985090614191690|1985101613361280|        -1
     ---------------------------------------------------------------------------
     First 16 rows have been selected.
     U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>,or e[nd]> e



MPE/iX 5.0 Documentation