HP 3000 Manuals

VPLUS Subsystem Standard Parameters [ HP SYSTEM DICTIONARY XL COBOL DEFINITION EXTRACTOR Reference Manual ] MPE/iX 5.0 Documentation


HP SYSTEM DICTIONARY XL COBOL DEFINITION EXTRACTOR Reference Manual

VPLUS Subsystem Standard Parameters 

If you requested generation of VPLUS standard parameters, the VPLUS
comarea definition and other constants are generated as shown below:

     000100
     000200 01  COMAREA.
     000300     05  COM-STATUS        PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     000400     05  COM-LANGUAGE      PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     000500     05  COM-COMAREALEN    PIC S9(4)  COMP  VALUE 60.
     000600     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     000700     05  COM-MODE          PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     000800     05  COM-LASTKEY       PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     000900     05  COM-NUMERRS       PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001000     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001100     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001200     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001300     05  COM-CFNAME        PIC X(15)  VALUE SPACES.
     001400     05  FILLER            PIC X(1)  VALUE SPACES.
     001500     05  COM-NFNAME        PIC X(15)  VALUE SPACES.
     001600     05  FILLER            PIC X(1)  VALUE SPACES.
     001700     05  COM-REPEATOPT     PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001800     05  COM-NFOPT         PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     001900     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002000     05  COM-DBUFLEN       PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002100     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002200     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002300     05  COM-DELETEFLAG    PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002400     05  COM-SHOWCONTROL   PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002500     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002600     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002700     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002800     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     002900     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003000     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003100     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003200     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003300     05  COM-NUMRECS       PIC S9(9)  COMP  VALUE 0.
     003400     05  COM-RECNUM        PIC S9(9)  COMP  VALUE 0.
     003500     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003600     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003700     05  COM-TERMFILENUM   PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003800     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     003900     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004000     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004100     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004200     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004300     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004400     05  COM-TERMOPTIONS   PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004500     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004600     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004700     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004800     05  FILLER            PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     004900
     005000
     005100 01  TERMFILENAME          PIC X(6)  VALUE "TERM  ".
     005200 01  MESSAGE-BUF           PIC X(72)  VALUE SPACES.
     005300 01  MESSAGE-BUF-LEN       PIC S9(4)  COMP  VALUE 72.
     005400 01  MSGLEN                PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     005500 01  FIELDNUM              PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.
     005600 01  BUFLEN                PIC S9(4)  COMP  VALUE 0.


MPE/iX 5.0 Documentation