DATA INFORMATION [ HP RPG/XL Utilities-Part 1 XSORT ] MPE/iX 5.0 Documentation
HP RPG/XL Utilities-Part 1 XSORT
Appendix C DATA INFORMATION
Collating Sequence Table
The Collating Sequence Table brings together comparative information
concerning data used in sort jobs. It includes the ASCII and EBCDIC
collating sequences in decimal, octal, hexidecimal, and binary
representations. It gives the character (graphic) or control equivalents
for both ASCII and EBCDIC.
The relative position of alphabetic and numeric characters in the sorting
sequence is shown in the right hand columns. This information will be
helpful to those users who have experience with systems based on the
EBCDIC collating sequence. A major difference between the two systems is
the relative position of alphabetic and numeric characters in the
collating sequence. When alphabetic characters have a higher place in
the collating sequence than numeric characters, this can effect compare
and matching field operations. Using Alternate Collating Sequence, it is
possible to reverse this if the user prefers EBCDIC sequence.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | 000 | 00 | 0000 | 0000 | NUL | NUL | | |
| 1 | 001 | 01 | 0000 | 0001 | SOH | SOH | | |
| 2 | 002 | 02 | 0000 | 0010 | STX | STX | | |
| 3 | 003 | 03 | 0000 | 0011 | ETX | ETX | | |
| 4 | 004 | 04 | 0000 | 0100 | EOT | PF | | |
| 5 | 005 | 05 | 0000 | 0101 | ENQ | HT | | |
| 6 | 006 | 06 | 0000 | 0110 | ACK | LC | | |
| 7 | 007 | 07 | 0000 | 0111 | BEL | DEL | | |
| 8 | 010 | 08 | 0000 | 1000 | BS | | | |
| 9 | 011 | 09 | 0000 | 1001 | HT | | | |
| 10 | 012 | 0A | 0000 | 1010 | LF | SMM | | |
| 11 | 013 | 0B | 0000 | 1011 | VT | VT | | |
| 12 | 014 | 0C | 0000 | 1100 | FF | FF | | |
| 13 | 015 | 0D | 0000 | 1101 | CR | CR | | |
| 14 | 016 | 0E | 0000 | 1110 | SO | SO | | |
| 15 | 017 | 0F | 0000 | 1111 | SI | SI | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | 020 | 10 | 0001 | 0000 | DLE | DLE | | |
| 17 | 021 | 11 | 0001 | 0001 | DC1 | DC1 | | |
| 18 | 022 | 12 | 0001 | 0010 | DC2 | DC2 | | |
| 19 | 023 | 13 | 0001 | 0011 | DC3 | TM | | |
| 20 | 024 | 14 | 0001 | 0100 | DC4 | RES | | |
| 21 | 025 | 15 | 0001 | 0101 | NAK | NL | | |
| 22 | 026 | 16 | 0001 | 0110 | SYN | BS | | |
| 23 | 027 | 17 | 0001 | 0111 | ETB | IL | | |
| 24 | 030 | 18 | 0001 | 1000 | CAN | CAN | | |
| 25 | 031 | 19 | 0001 | 1001 | EM | EM | | |
| 26 | 032 | 1A | 0001 | 1010 | SUB | CC | | |
| 27 | 033 | 1B | 0001 | 1011 | ESC | CU1 | | |
| 28 | 034 | 1C | 0001 | 1100 | FS | IFS | | |
| 29 | 035 | 1D | 0001 | 1101 | GS | IGS | | |
| 30 | 036 | 1E | 0001 | 1110 | RS | IRS | | |
| 31 | 037 | 1F | 0001 | 1111 | US | IUS | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 32 | 040 | 20 | 0010 | 0000 | SP | DS | | |
| 33 | 041 | 21 | 0010 | 0001 | ! | SOS | | |
| 34 | 042 | 22 | 0010 | 0010 | " | FS | | |
| 35 | 043 | 23 | 0010 | 0011 | # | | | |
| 36 | 044 | 24 | 0010 | 0100 | $ | BYP | | |
| 37 | 045 | 25 | 0010 | 0101 | % | LF | | |
| 38 | 046 | 26 | 0010 | 0110 | & | ETB | | |
| 39 | 047 | 27 | 0010 | 0111 | ' | ESC | | |
| 40 | 050 | 28 | 0010 | 1000 | ( | | | |
| 41 | 051 | 29 | 0010 | 1001 | ) | | | |
| 42 | 052 | 2A | 0010 | 1010 | * | SM | | |
| 43 | 053 | 2B | 0010 | 1011 | + | CU2 | | |
| 44 | 054 | 2C | 0010 | 1100 | , | | | |
| 45 | 055 | 2D | 0010 | 1101 | - | ENQ | | |
| 46 | 056 | 2E | 0010 | 1110 | . | ACK | | |
| 47 | 057 | 2F | 0010 | 1111 | / | BEL | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 48 | 060 | 30 | 0011 | 0000 | 0 | | 0 | |
| 49 | 061 | 31 | 0011 | 0001 | 1 | | 1 | |
| 50 | 062 | 32 | 0011 | 0010 | 2 | SYN | 2 | |
| 51 | 063 | 33 | 0011 | 0011 | 3 | | 3 | |
| 52 | 064 | 34 | 0011 | 0100 | 4 | PN | 4 | |
| 53 | 065 | 35 | 0011 | 0101 | 5 | RS | 5 | |
| 54 | 066 | 36 | 0011 | 0110 | 6 | UC | 6 | |
| 55 | 067 | 37 | 0011 | 0111 | 7 | EOT | 7 | |
| 56 | 070 | 38 | 0011 | 1000 | 8 | | 8 | |
| 57 | 071 | 39 | 0011 | 1001 | 9 | | 9 | |
| 58 | 072 | 3A | 0011 | 1010 | : | | | |
| 59 | 073 | 3B | 0011 | 1011 | ; | CU3 | | |
| 60 | 074 | 3C | 0011 | 1100 | < | DC4 | | |
| 61 | 075 | 3D | 0011 | 1101 | = | NAK | | |
| 62 | 076 | 3E | 0011 | 1110 | > | | | |
| 63 | 077 | 3F | 0011 | 1111 | ? | SUB | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64 | 100 | 40 | 0100 | 0000 | @ | SP | | |
| 65 | 101 | 41 | 0100 | 0001 | A | | +1 | |
| 66 | 102 | 42 | 0100 | 0010 | B | | +2 | |
| 67 | 103 | 43 | 0100 | 0011 | C | | +3 | |
| 68 | 104 | 44 | 0100 | 0100 | D | | +4 | |
| 69 | 105 | 45 | 0100 | 0101 | E | | +5 | |
| 70 | 106 | 46 | 0100 | 0110 | F | | +6 | |
| 71 | 107 | 47 | 0100 | 0111 | G | | +7 | |
| 72 | 110 | 48 | 0100 | 1000 | H | | +8 | |
| 73 | 111 | 49 | 0100 | 1001 | I | | +9 | |
| 74 | 112 | 4A | 0100 | 1010 | J | Â | -1 | |
| 75 | 113 | 4B | 0100 | 1011 | K | . | -2 | |
| 76 | 114 | 4C | 0100 | 1100 | L | < | -3 | |
| 77 | 115 | 4D | 0100 | 1101 | M | ( | -4 | |
| 78 | 116 | 4E | 0100 | 1110 | N | + | -5 | |
| 79 | 117 | 4F | 0100 | 1111 | O | | | -6 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 80 | 120 | 50 | 0101 | 0000 | P | & | -7 | |
| 81 | 121 | 51 | 0101 | 0001 | Q | | -8 | |
| 82 | 122 | 52 | 0101 | 0010 | R | | -9 | |
| 83 | 123 | 53 | 0101 | 0011 | S | | | |
| 84 | 124 | 54 | 0101 | 0100 | T | | | |
| 85 | 125 | 55 | 0101 | 0101 | U | | | |
| 86 | 126 | 56 | 0101 | 0110 | V | | | |
| 87 | 127 | 57 | 0101 | 0111 | W | | | |
| 88 | 130 | 58 | 0101 | 1000 | X | | | |
| 89 | 131 | 59 | 0101 | 1001 | Y | | | |
| 90 | 132 | 5A | 0101 | 1010 | Z | ! | | |
| 91 | 133 | 5B | 0101 | 1011 | [ | $ | | |
| 92 | 134 | 5C | 0101 | 1100 | \ | * | | |
| 93 | 135 | 5D | 0101 | 1101 | ] | ) | | |
| 94 | 136 | 5E | 0101 | 1110 | \ | ; | | |
| 95 | 137 | 5F | 0101 | 1111 | ... | - | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 96 | 140 | 60 | 0110 | 0000 | | - | | |
| 97 | 141 | 61 | 0110 | 0001 | a | / | | |
| 98 | 142 | 62 | 0110 | 0010 | b | | | |
| 99 | 143 | 63 | 0110 | 0011 | c | | | |
| 100 | 144 | 64 | 0110 | 0100 | d | | | |
| 101 | 145 | 65 | 0110 | 0101 | e | | | |
| 102 | 146 | 66 | 0110 | 0110 | f | | | |
| 103 | 147 | 67 | 0110 | 0111 | g | | | |
| 104 | 150 | 68 | 0110 | 1000 | h | | | |
| 105 | 151 | 69 | 0110 | 1001 | i | | | |
| 106 | 152 | 6A | 0110 | 1010 | j | | | | |
| 107 | 153 | 6B | 0110 | 1011 | k | , | | |
| 108 | 154 | 6C | 0110 | 1100 | l | % | | |
| 109 | 155 | 6D | 0110 | 1101 | m | - | | |
| 110 | 156 | 6E | 0110 | 1110 | n | > | | |
| 111 | 157 | 6F | 0110 | 1111 | o | ? | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 112 | 160 | 70 | 0111 | 0000 | p | | | |
| 113 | 161 | 71 | 0111 | 0001 | q | | | |
| 114 | 162 | 72 | 0111 | 0010 | r | | | |
| 115 | 163 | 73 | 0111 | 0011 | s | | | |
| 116 | 164 | 74 | 0111 | 0100 | t | | | |
| 117 | 165 | 75 | 0111 | 0101 | u | | | |
| 118 | 166 | 76 | 0111 | 0110 | v | | | |
| 119 | 167 | 77 | 0111 | 0111 | w | | | |
| 120 | 170 | 78 | 0111 | 1000 | x | | | |
| 121 | 171 | 79 | 0111 | 1001 | y | ` | | |
| 122 | 172 | 7A | 0111 | 1010 | z | : | | |
| 123 | 173 | 7B | 0111 | 1011 | { | # | +0 | |
| 124 | 174 | 7C | 0111 | 1100 | | | @ | | |
| 125 | 175 | 7D | 0111 | 1101 | } | ' | -0 | |
| 126 | 176 | 7E | 0111 | 1110 | ~ | = | | |
| 127 | 177 | 7F | 0111 | 1111 | DEL | " | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 128 | 200 | 80 | 1000 | 0000 | | | | |
| 129 | 201 | 81 | 1000 | 0001 | | a | | |
| 130 | 202 | 82 | 1000 | 0010 | | b | | |
| 131 | 203 | 83 | 1000 | 0011 | | c | | |
| 132 | 204 | 84 | 1000 | 0100 | | d | | |
| 133 | 205 | 85 | 1000 | 0101 | | e | | |
| 134 | 206 | 86 | 1000 | 0110 | | f | | |
| 135 | 207 | 87 | 1000 | 0111 | | g | | |
| 136 | 210 | 88 | 1000 | 1000 | | h | | |
| 137 | 211 | 89 | 1000 | 1001 | | i | | |
| 138 | 212 | 8A | 1000 | 1010 | | | | |
| 139 | 213 | 8B | 1000 | 1011 | | | | |
| 140 | 214 | 8C | 1000 | 1100 | | | | |
| 141 | 215 | 8D | 1000 | 1101 | | | | |
| 142 | 216 | 8E | 1000 | 1110 | | | | |
| 143 | 217 | 8F | 1000 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 144 | 220 | 90 | 1001 | 0000 | | | | |
| 145 | 221 | 91 | 1001 | 0001 | | j | | |
| 146 | 222 | 92 | 1001 | 0010 | | k | | |
| 147 | 223 | 93 | 1001 | 0011 | | l | | |
| 148 | 224 | 94 | 1001 | 0100 | | m | | |
| 149 | 225 | 95 | 1001 | 0101 | | n | | |
| 150 | 226 | 96 | 1001 | 0110 | | o | | |
| 151 | 227 | 97 | 1001 | 0111 | | p | | |
| 152 | 230 | 98 | 1001 | 1000 | | q | | |
| 153 | 231 | 99 | 1001 | 1001 | | r | | |
| 154 | 232 | 9A | 1001 | 1010 | | | | |
| 155 | 233 | 9B | 1001 | 1011 | | | | |
| 156 | 234 | 9C | 1001 | 1100 | | | | |
| 157 | 235 | 9D | 1001 | 1101 | | | | |
| 158 | 236 | 9E | 1001 | 1110 | | | | |
| 159 | 237 | 9F | 1001 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 160 | 240 | A0 | 1010 | 0000 | | | | |
| 161 | 241 | A1 | 1010 | 0001 | | ~ | | |
| 162 | 242 | A2 | 1010 | 0010 | | s | | |
| 163 | 243 | A3 | 1010 | 0011 | | t | | |
| 164 | 244 | A4 | 1010 | 0100 | | u | | |
| 165 | 245 | A5 | 1010 | 0101 | | v | | |
| 166 | 246 | A6 | 1010 | 0110 | | w | | |
| 167 | 247 | A7 | 1010 | 0111 | | x | | |
| 168 | 250 | A8 | 1010 | 1000 | | y | | |
| 169 | 251 | A9 | 1010 | 1001 | | z | | |
| 170 | 252 | AA | 1010 | 1010 | | | | |
| 171 | 253 | A8 | 1010 | 1011 | | | | |
| 172 | 254 | AC | 1010 | 1100 | | | | |
| 173 | 255 | AD | 1010 | 1101 | | | | |
| 174 | 256 | AE | 1010 | 1110 | | | | |
| 175 | 257 | AF | 1010 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 176 | 260 | B0 | 1011 | 0000 | | | | |
| 177 | 261 | B1 | 1011 | 0001 | | | | |
| 178 | 262 | B2 | 1011 | 0010 | | | | |
| 179 | 263 | B3 | 1011 | 0011 | | | | |
| 180 | 264 | B4 | 1011 | 0100 | | | | |
| 181 | 265 | B5 | 1011 | 0101 | | | | |
| 182 | 266 | B6 | 1011 | 0110 | | | | |
| 183 | 267 | B7 | 1011 | 0111 | | | | |
| 184 | 270 | B8 | 1011 | 1000 | | | | |
| 185 | 271 | B9 | 1011 | 1001 | | | | |
| 186 | 272 | BA | 1011 | 1010 | | | | |
| 187 | 273 | BB | 1011 | 1011 | | | | |
| 188 | 274 | BC | 1011 | 1100 | | | | |
| 189 | 275 | BD | 1011 | 1101 | | | | |
| 190 | 276 | BE | 1011 | 1110 | | | | |
| 191 | 277 | BF | 1011 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 192 | 300 | C0 | 1100 | 0000 | | { | | +0 |
| 193 | 301 | C1 | 1100 | 0001 | | A | | +1 |
| 194 | 302 | C2 | 1100 | 0010 | | B | | +2 |
| 195 | 303 | C3 | 1100 | 0011 | | C | | +3 |
| 196 | 304 | C4 | 1100 | 0100 | | D | | +4 |
| 197 | 305 | C5 | 1100 | 0101 | | E | | +5 |
| 198 | 306 | C6 | 1100 | 0110 | | F | | +6 |
| 199 | 307 | C7 | 1100 | 0111 | | G | | +7 |
| 200 | 310 | C8 | 1100 | 1000 | | H | | +8 |
| 201 | 311 | C9 | 1100 | 1001 | | I | | +9 |
| 202 | 312 | CA | 1100 | 1010 | | | | |
| 203 | 313 | CB | 1100 | 1011 | | | | |
| 204 | 314 | CC | 1100 | 1100 | | | | |
| 205 | 315 | CD | 1100 | 1101 | | | | |
| 206 | 316 | CE | 1100 | 1110 | | | | |
| 207 | 317 | CF | 1100 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 208 | 320 | D0 | 1101 | 0000 | | } | | -0 |
| 209 | 321 | D1 | 1101 | 0001 | | J | | -1 |
| 210 | 322 | D2 | 1101 | 0010 | | K | | -2 |
| 211 | 323 | D3 | 1101 | 0011 | | L | | -3 |
| 212 | 324 | D4 | 1101 | 0100 | | M | | -4 |
| 213 | 325 | D5 | 1101 | 0101 | | N | | -5 |
| 214 | 326 | D6 | 1101 | 0110 | | O | | -6 |
| 215 | 327 | D7 | 1101 | 0111 | | P | | -7 |
| 216 | 330 | D8 | 1101 | 1000 | | Q | | -8 |
| 217 | 331 | D9 | 1101 | 1001 | | R | | -9 |
| 218 | 332 | DA | 1101 | 1010 | | | | |
| 219 | 333 | DB | 1101 | 1011 | | | | |
| 220 | 334 | DC | 1101 | 1100 | | | | |
| 221 | 335 | DD | 1101 | 1101 | | | | |
| 222 | 336 | DE | 1101 | 1110 | | | | |
| 223 | 337 | DF | 1101 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 224 | 340 | E0 | 1110 | 0000 | | \ | | |
| 225 | 341 | E1 | 1110 | 0001 | | | | |
| 226 | 342 | E2 | 1110 | 0010 | | S | | |
| 227 | 343 | E3 | 1110 | 0011 | | T | | |
| 228 | 344 | E4 | 1110 | 0100 | | U | | |
| 229 | 345 | E5 | 1110 | 0101 | | V | | |
| 230 | 346 | E6 | 1110 | 0110 | | W | | |
| 231 | 347 | E7 | 1110 | 0111 | | X | | |
| 232 | 350 | E8 | 1110 | 1000 | | Y | | |
| 233 | 351 | E9 | 1110 | 1001 | | Z | | |
| 234 | 352 | EA | 1110 | 1010 | | | | |
| 235 | 353 | EB | 1110 | 1011 | | | | |
| 236 | 354 | EC | 1110 | 1100 | | | | |
| 237 | 355 | ED | 1110 | 1101 | | | | |
| 238 | 356 | EE | 1110 | 1110 | | | | |
| 239 | 357 | EF | 1110 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| COLLATING | ALPHA/CONTROL | NUMERIC |
| SEQUENCE | CHARACTER | VALUE |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dec | Oct | Hex | Binary | Binary | ASCII | EBCDIC | ASCII | EBCDIC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 240 | 360 | F0 | 1111 | 0000 | | 0 | | 0 |
| 241 | 361 | F1 | 1111 | 0001 | | 1 | | 1 |
| 242 | 362 | F2 | 1111 | 0010 | | 2 | | 2 |
| 243 | 363 | F3 | 1111 | 0011 | | 3 | | 3 |
| 244 | 364 | F4 | 1111 | 0100 | | 4 | | 4 |
| 245 | 365 | F5 | 1111 | 0101 | | 5 | | 5 |
| 246 | 366 | F6 | 1111 | 0110 | | 6 | | 6 |
| 247 | 367 | F7 | 1111 | 0111 | | 7 | | 7 |
| 248 | 370 | F8 | 1111 | 1000 | | 8 | | 8 |
| 249 | 371 | F9 | 1111 | 1001 | | 9 | | 9 |
| 250 | 372 | FA | 1111 | 1010 | | | | | |
| 251 | 373 | FB | 1111 | 1011 | | | | |
| 252 | 374 | FC | 1111 | 1100 | | | | |
| 253 | 375 | FD | 1111 | 1101 | | | | |
| 254 | 376 | FE | 1111 | 1110 | | | | |
| 255 | 377 | FF | 1111 | 1111 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MPE/iX 5.0 Documentation